Размещаем обьявления связанные только с теплотехнической тематикой Размещаем обьявления связанные только с теплотехнической тематикой На главную В меню рубрик Форма обратной связи Добавить в избранное Подписка на новости сайта в формате RSS










КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ ВОДЫ И ВОДОГЛИКОЛЕВОЙ СМЕСИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ В %





°С Содержание гликоля, %
  0 10 20 30 40 50 70 90
0 0,00013 0,0032 0,0064 0,0096 0,0128 0,0160 0,0224 0,0288
10 0,00027 0,0034 0,0066 0,0098 0,0130 0,0162 0,0226 0,0290
20 0,00177 0,0048 0,0080 0,0112 0,0144 0,0176 0,0240 0,0304
30 0,00435 0,0074 0,0106 0,0138 0,0170 0,0202 0,0266 0,0330
40 0,0078 0,0109 0,0141 0,0173 0,0205 0,0237 0,0301 0,0365
50 0,0121 0,0151 0,0183 0,0215 0,0247 0,0279 0,0343 0,0407
60 0,0171 0,0201 0,0232 0,0263 0,0294 0,0325 0,0387 0,0449
70 0,0227 0,0258 0,0288 0,0318 0,0348 0,0378 0,0438 0,0498
80 0,0290 0,0320 0,0349 0,0378 0,0407 0,0436 0,0494 0,0552
90 0,0359 0,0389 0,0417 0,0445 0,0473 0,0501 0,0557 0,0613
100 0,0434 0,0465 0,0491 0,0517 0,0543 0,0569 0,0621 0,0729
Реклама   больше предложений недвижимость киева на сайте








                           Вернутся в меню рубрик             Вернутся в рубрику